产品参数 | ||||
产品型号 | QCH-300S12DP | QXH-300S24DP | QXH-150S48DP | |
输出 | 直流电压 | 12V | 24V | 48V |
额定电流 | 25A | 12.5A | 6.25A | |
电流范围 | 0~12.5A | 0~6.25A | 0~3.125A | |
额定功率 | 300W | 300W | 300W | |
纹波与噪声(MAX) | 120Vp-p | 200Vp-p | 400Vp-p | |
电压调整范围 | 11.4~13.2V | 22.8~26.4V | 45.6~52.8V | |
电压精度 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
线性调整率 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
负载调整率 | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | |
启动、上升时间(MAX) | 上升时间50mS max,额定负载 | |||
关机维持时间 | 5mS min.115Vac/60Hz /在最差情况关机 | |||
输入 | 电压范围 | 90~264V/AC | 90~264V/AC | 90~264V/AC |
频率范围 | 47~63HZ | 47~63HZ | 47~63HZ | |
功率因数 | ≥0.9 | ≥0.9 | ≥0.9 | |
效率 | ≥89% | ≥89% | ≥89% | |
交流电流 | 4Amax(100-240Vac 满载) | |||
浪涌电流 | 100Amax(240Vac 冷启动) | |||
漏电流 | 3.5mAmax | |||
保护 | 过电流 | 当输出短路时,产品输入功率降低且不会损伤,当短路情况解除后,产品将会自动恢复正常 | ||
过电压 | 18V | 33V | 65V | |
短路 | 当输出短路时,产品输入功率降低且不会损伤,当短路情况解除后,产品将会自动恢复正常 | |||
环境 | 工作温度 | ﹣10℃ ~+40℃ | ||
工作湿度 | 10%~90% 相对湿度 | |||
存储温度、湿度 | ﹣20℃ ~+70℃ 5%~95%无凝结,无结霜,海拔≤5000m | |||
耐振动 | 扫描频率: 10 to 300Hz, 加速度: 1.0G(位移: 3.5mm), X, Y, Z三垂直坐标轴向各振动1小时 | |||
安规和电磁兼容 | 安全规范 | KC/KCC | ||
耐压 | I/P-O/P:3KVac I/P-FG:3KVac O/P-FG:500Vac | |||
绝缘阻抗 | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:>10MΩ@500Vdc | |||
电磁兼容发射 | 符合BS EN55032 CLASSA | |||
电磁兼容抗扰度 | 符合BS ENEN 61000-4-2,3,4,5,6 |
上一条:没有了
下一条:没有了 |
返回列表 |