产品参数 | ||
产品型号 | YM-PM240W00520460A | |
输出 | 直流电压 | 52V |
额定电流 | 3.3A (100-160Vac) | |
4.6A (200-240Vac) | ||
电流范围 | 0~4.6A | |
额定功率 | 240W | |
纹波与噪声(MAX) | 520Vp-p | |
电压范围 | 49.4~54.6V | |
电压精度 | ±1.0% | |
线性调整率 | ±1.0% | |
负载调整率 | ±5.0% | |
启动、上升时间(MAX) | 上升时间50mS max,额定负载 | |
关机维持时间 | 2mS min.115Vac/60Hz /在最差情况关机 | |
输入 | 电压范围 | 90~264V/AC |
频率范围 | 47~63HZ | |
功率因数 | NA | |
效率 | ≥90% @230Va满载 | |
交流电流 | 4Amax | |
浪涌电流 | 启动时无元器件损坏,小于100A | |
漏电流 | 3.5mAmax | |
保护 | 过电流 | 当过电流时,输出将进入打嗝模式,当过流情况解除后,产品将会自动恢复正常 |
短路 | 当输出短路时,产品输入功率降低且不会损伤,当短路情况解除后,产品将会自动恢复正常 | |
环境 | 工作温度 | ﹣10℃ ~+40℃ |
工作湿度 | 10%~90% 相对湿度 | |
存储温度、湿度 | ﹣20℃ ~+70℃ 5%~95%无凝结,无结霜,海拔≤5000m | |
耐振动 | 扫描频率: 10 to 300Hz, 加速度: 1.0G(位移: 3.5mm), X, Y, Z三垂直坐标轴向各振动1小时 | |
安规和电磁兼容 | 安全规范 | UL62368-1,TUV BS EN/EN62368-1,CCC GB4943.1 |
耐压 | I/P-O/P:1.5KVac I/P-FG:1.5KVac O/P-FG:500Vac | |
绝缘阻抗 | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:>10MΩ@500Vdc | |
电磁兼容发射 | 符合 EN/EN55032 (CISPR32) Class B | |
电磁兼容抗扰度 | 符合 EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 | |
认证 | CQC认证,符合UL,CE | |
其他 | 外形尺寸 | 178×61×32mm |
上一条:没有了
下一条:没有了 |
返回列表 |